Category
360 pt下水道摄像机
PD160-360
最低订单:
1 组
360 PAN倾斜的排水检查摄像头系统是一种专门的工具,旨在对下水道线和管道进行有效而彻底的检查。
数量:
4K工业管检查系统,带仪表计数器360度旋转下水道管道摄像头带手推车轮
型号:带手推车轮的PD160-360
(电缆直径:7.5mm,电缆LENGH:30m默认值)

产品详细信息360度旋转下水道管道摄像机系统PD160-360

相机:
*5MP索尼传感器分辨率:2560*1944px
*视角:120°视角
*光源:12 LED,可通过显示器调节亮度
*直径39毫米,弹簧的总长度:280mm

10.1英寸触摸屏
*黄色可移动的橡胶角保护器
*10.1英寸触摸屏分辨率:1280*800PIX,IP66
视频输入:HD 4K,2K,1080p,720p,480p AHD,CVBS视频输入
视频输出:HDMI 1080p
支持4K,2K记录; 12MP照片和照片注释。
支持10次缩放,图像翻转,内部键盘编辑照片,播放,用密码锁定文件锁
视频压缩格式:H.265
最大存储:最多256GB TF卡,默认为64GB
压缩视频和音频是同步的
2*6200mAh可交换且可移动的Li-Battery
支持相机的12电压输出
WiFi Wifi无线传输和手机上的查看,通过应用

| 相机 | 有效分辨率 | 5.0 Mega Pixel,2560*1440px |
| 视频输出格式 | ahd | |
| 视频frane速率 | PAL:1080p@25FPS,NTSC:1080p@30fps | |
| 相机维度 | Ø39mm*280mm 春季总长度:280mm | |
| 光源 | 12 LED | |
| 相机外壳 | 316L不锈钢,蓝宝石玻璃 | |
| 镜头视角 | 120° | |
| 光源 | 12个LED | |
| LED的亮度 | 可通过显示器控制 | |
| 电缆 | 长度 | 10--60m(可选) |
| 材料 | 玻璃纤维电缆 | |
| 直径 | 7.2mm(可选) | |
| 电缆卷轴 | 尺寸 | l*w*h = 42*42*20cm |
| 制动 | 刹车 | |
| 记录 监视器 | 展示 | 10.1英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1280*800 PX | |
| 触摸屏 | 电容触摸 | |
| 视频录制 | 2K(4:3):2560x1944@25 /30fps | |
| 2K(16:9):2560x1440@25 /30fps | ||
| 视频输入 | ahd | |
| 视频格式 | MP4 | |
| 照片 | 12MP,8MP,4MP,2MP(JPG) | |
| 视频输出 | HDMI 1080p | |
| 压缩模式 | H. 265视频压缩 | |
| 音频输入/输出 | 1.0VP-P(20Hz-20kHz) | |
| 扬声器输出 | 1W | |
| 相机LED控制 | PWN | |
| 文件系统支持 | FAT32 | |
| 存储卡 | TF卡2GB-256GB | |
| 语言 | 中国,英语,韩国,俄罗斯, 德国,法语,乌克兰纽约 | |
| 电压 | DC:12V USB DC:5V | |
| WiFi协议 | 802.11 A/b | |
| WiFi通道 | 2.4000-2.4835GHz | |
| WiFi功率 | ||
| 电源 | DC 12V 2.5A | |
| 锂电池容量 | 6500mAh(48WH) | |
| 最大充电能力 | 15W | |
| 工作时间 | 6-8小时 | |
| 工作温度 | -20℃至50℃ | |
| 防水等级 | IP65 | |
| 尺寸 | L*W*H 30*19*1.8厘米 | |
| 重量 | 870克 | |
| 包裹 | 使用ABS塑料手提箱监视 | 包装后的总尺寸:47*45.5*30cm,GW:13 公斤 |
应用360度旋转下水道管道摄像机系统PD160-360:
它被广泛用于b锁定的,缓慢的管道,墙壁,电线检查,房主检查。
包装:

关于我们:

发送信息
Comprehensive score